DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 12 Nov. 2025 11:48:05 WIB
, Total : 26.271 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 408/Pid.LL/2025/PN Mrj | G0729494 | TANPANOPOL | Al Fathan | 09 Oct 2025 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 409/Pid.LL/2025/PN Mrj | G0729934 | TANPANOPOL | Berbi Apri Zulfini | 09 Oct 2025 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 410/Pid.LL/2025/PN Mrj | G0729491 | TANPANOPOL | Fakhri Julian Dinata | 09 Oct 2025 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 411/Pid.LL/2025/PN Mrj | G0729495 | TANPANOPOL | Syafwan Saddad | 09 Oct 2025 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 412/Pid.LL/2025/PN Mrj | G0729935 | TANPANOPOL | Afnan Aftikar Pratama | 09 Oct 2025 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 413/Pid.LL/2025/PN Mrj | G0729492 | TANPANOPOL | Okta Afradiansah | 09 Oct 2025 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 414/Pid.LL/2025/PN Mrj | G0729493 | TANPANOPOL | Yusuf Nofrizal | 09 Oct 2025 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 402/Pid.LL/2025/PN Mrj | G4112087 | TANPANOPOL | Aldo Sandra | 25 Sep 2025 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 403/Pid.LL/2025/PN Mrj | G4112173 | BA1565JP | Fauzan | 25 Sep 2025 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 404/Pid.LL/2025/PN Mrj | G4112171 | B1332UZR | Rodhi Risnanda | 25 Sep 2025 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 405/Pid.LL/2025/PN Mrj | G4112172 | BM1653BZ | Zulhendri | 25 Sep 2025 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 406/Pid.LL/2025/PN Mrj | G4112186 | BA1983VAA | Ideal Putra Yunus | 25 Sep 2025 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 407/Pid.LL/2025/PN Mrj | G4112187 | BH1645EN | Ahmad Arrijal | 25 Sep 2025 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 396/Pid.LL/2025/PN Mrj | G4112072 | BA8951LN | Muhammad Alqodri | 18 Sep 2025 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 397/Pid.LL/2025/PN Mrj | G4112076 | BA1227LW | Ismail | 18 Sep 2025 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 398/Pid.LL/2025/PN Mrj | G4112178 | BA3116KAC | Faiz Aqil Atallah | 18 Sep 2025 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 399/Pid.LL/2025/PN Mrj | G4112077 | BM8493KU | Budi Hartono | 18 Sep 2025 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 400/Pid.LL/2025/PN Mrj | G4112078 | BM1443DM | Anasrul | 18 Sep 2025 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 401/Pid.LL/2025/PN Mrj | G4112158 | BA1360QM | Wardianto | 18 Sep 2025 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 394/Pid.LL/2025/PN Mrj | G4112176 | TANPANOPOL | Alfa Kurniawan | 11 Sep 2025 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
