DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 13 Apr. 2026 16:49:15 WIB
, Total : 26.353 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 62/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112219 | BA5099BS | Habibul | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 63/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112216 | TANPANOPOL | Asrul Alfandi | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 64/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112217 | TANPANOPOL | Fadel Habibsal Rahadi | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 65/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112226 | TANPANOPOL | M. Ipfanil Fajri Pratama | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 66/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112222 | TANPANOPOL | Aril Gusrianto | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 67/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112227 | TANPANOPOL | Dayu Septian | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 68/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112223 | TANPANOPOL | Ribosman | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 69/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112221 | TANPANOPOL | Fadli Alfino | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 70/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112220 | TANPANOPOL | Putri Yanti | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 71/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112174 | BA5298HH | Arvan Rava Bian | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 72/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112218 | TANPANOPOL | Nanda Bekti Setio | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 73/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112170 | TANPANOPOL | Rido Ka Pratama | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 74/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112215 | TANPANOPOL | Siau | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 75/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112228 | BA5059K | Fattan Muhammad Najib | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 76/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112224 | TANPANOPOL | Yuda Oktaviano | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 77/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112169 | BA3114KAB | Irson Kushenrianto | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 78/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112175 | BA2794KH | Sahrul. Rs | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 18 | 79/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112237 | TANPANOPOL | Sopandra Gefri | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 19 | 60/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112207 | BA3853FB | Fauzan | 26 Mar 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 49,000; | [detil] |
| 20 | 61/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112206 | BA3716KB | Alan Bafri | 26 Mar 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 199,000; | [detil] |
