DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Rabu, 12 Nov. 2025 11:48:05 WIB
, Total : 120 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 1/Pdt.G.S/2025/PN Mrj | 13 Jun 2025 | Wanprestasi | Penggugat:SENWAN GHOSWANTO Tergugat:1.FERDINAN. J 2.YENTI ASMA alias APUK | Minutasi | 27 Hari | [detil] |
| 2 | 31/Pdt.G.S/2024/PN Mrj | 06 Dec 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SIJUNJUNG Tergugat:1.AKHYAR 2.ELI DARNIS | Pemberitahuan Putusan | 342 Hari | [detil] |
| 3 | 32/Pdt.G.S/2024/PN Mrj | 06 Dec 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SIJUNJUNG Tergugat:1.DEFRI ISMAIDI 2.YONA APRI RAHMATUL 3.AFRIZAL 4.LISMARIATI | Pemberitahuan Putusan | 342 Hari | [detil] |
| 4 | 27/Pdt.G.S/2024/PN Mrj | 04 Nov 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SIJUNJUNG Tergugat:1.ADI SUPARMAN 2.ETA YUSRIANTI | Pemberitahuan Putusan | 374 Hari | [detil] |
| 5 | 28/Pdt.G.S/2024/PN Mrj | 04 Nov 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SIJUNJUNG Tergugat:1.RAMADHANI 2.SUPARLIS | Pemberitahuan Putusan | 374 Hari | [detil] |
| 6 | 29/Pdt.G.S/2024/PN Mrj | 04 Nov 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SIJUNJUNG Tergugat:1.JOKO SUPRIYANTO 2.NIKI ANGGRA | Pemberitahuan Putusan | 374 Hari | [detil] |
| 7 | 30/Pdt.G.S/2024/PN Mrj | 04 Nov 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SIJUNJUNG Tergugat:1.HANELDI AGLINO 2.RAFIKA DURI 3.HELMAWATI 4.SYAMSURIJAL | Pemberitahuan Putusan | 374 Hari | [detil] |
| 8 | 23/Pdt.G.S/2024/PN Mrj | 16 Oct 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SIJUNJUNG Tergugat:1.RYAN SATRIA WANDA 2.SRI NAIDA 3.ERWAN | Pemberitahuan Putusan | 393 Hari | [detil] |
| 9 | 24/Pdt.G.S/2024/PN Mrj | 16 Oct 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SIJUNJUNG Tergugat:1.AIDA SUSWITA 2.HJ SITI SAPAR | Pemberitahuan Putusan | 393 Hari | [detil] |
| 10 | 25/Pdt.G.S/2024/PN Mrj | 16 Oct 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SIJUNJUNG Tergugat:1.IRA RAMAYANTI 2.ALFIAN NORA 3.JURIANIS 4.ARAS IBRAHIM | Minutasi | 40 Hari | [detil] |
| 11 | 26/Pdt.G.S/2024/PN Mrj | 16 Oct 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SIJUNJUNG Tergugat:1.JEKKI SAPUTRA 2.AFNI SUSIANTI | Minutasi | 48 Hari | [detil] |
| 12 | 22/Pdt.G.S/2024/PN Mrj | 27 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BPR MUTIARA NAGARI Tergugat:ANNA SUTANTI | Minutasi | 22 Hari | [detil] |
| 13 | 20/Pdt.G.S/2024/PN Mrj | 21 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BPR MUTIARA NAGARI Tergugat:YUSMANIAR | Pemberitahuan Putusan | 449 Hari | [detil] |
| 14 | 21/Pdt.G.S/2024/PN Mrj | 21 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BPR MUTIARA NAGARI Tergugat:1.ALDI 2.EVI NOVITA | Pemberitahuan Putusan | 449 Hari | [detil] |
| 15 | 11/Pdt.G.S/2024/PN Mrj | 09 Jul 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SIJUNJUNG Tergugat:1.PAS MURNI 2.MARDIANA | Pemberitahuan Putusan | 492 Hari | [detil] |
| 16 | 12/Pdt.G.S/2024/PN Mrj | 09 Jul 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SIJUNJUNG Tergugat:1.RUDI HARTONO 2.DAMI WILDA | Pemberitahuan Putusan | 492 Hari | [detil] |
| 17 | 13/Pdt.G.S/2024/PN Mrj | 09 Jul 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SIJUNJUNG Tergugat:1.REVIKA AFRIYENI 2.GUSMAN | Pemberitahuan Putusan | 492 Hari | [detil] |
| 18 | 14/Pdt.G.S/2024/PN Mrj | 09 Jul 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SIJUNJUNG Tergugat:1.DASRIWAN 2.ASPITA YATI | Pemberitahuan Putusan | 492 Hari | [detil] |
| 19 | 15/Pdt.G.S/2024/PN Mrj | 09 Jul 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SIJUNJUNG Tergugat:1.RODI YANDANI 2.DENI SUMIATI | Minutasi | 41 Hari | [detil] |
| 20 | 16/Pdt.G.S/2024/PN Mrj | 09 Jul 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SIJUNJUNG Tergugat:SILVIANA NUR | Minutasi | 37 Hari | [detil] |
