DAFTAR PERKARA GUGATAN
Pembaharuan Data : Kamis, 12 Feb. 2026 08:52:38 WIB
, Total : 120 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 3/Pdt.G/2026/PN Mrj | 28 Jan 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 19 Hari | [detil] |
| 2 | 2/Pdt.G/2026/PN Mrj | 27 Jan 2026 | Pusaka Tinggi/Pusaka Rendah | Penggugat:AHMAD RIZAL Tergugat:1.YUSNADEWI 2.AFRIDAL | Persidangan | 14 Hari | [detil] |
| 3 | 1/Pdt.G/2026/PN Mrj | 23 Jan 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:ROSMANIDAR Tergugat:1.ADEKA PUTRA 2.PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, kantor Pusat Jalan Sudirman Kav.44-46 Jakarta Pusat C/q Kepala Cabang Sijunjung PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk 3.EFENDI | Persidangan | 24 Hari | [detil] |
| 4 | 7/Pdt.G/2025/PN Mrj | 15 Dec 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.1. KRISTINA, S.S 2.2. ARIF FITRA Tergugat:2.1. RUSNAWATI 3.2. MURSYID DT. PADUKO SINARO, | Persidangan | 49 Hari | [detil] |
| 5 | 6/Pdt.G/2025/PN Mrj | 14 Oct 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.SUARTI B 2.SYAFRIL N Tergugat:1.AMRAN 2.AMRI 3.RUSLI 4.UTRI JENAS 5.ISMAR | Persidangan | 97 Hari | [detil] |
| 6 | 5/Pdt.G/2025/PN Mrj | 14 Aug 2025 | Pusaka Tinggi/Pusaka Rendah | Penggugat:1.ADAM HURI Glr DT. BANDARO 2.ARLIYUS 3.RAHMAD ALLAH Tergugat:1.SUKAR Glr MONGGUANG SATI 2.TUNU 3.WARNA 4.SUPIEK GAPAR 5.KADIRUN 6.RINAL 7.ASRIL 8.ADAM URI 9.ARDANI 10.HADIRUN 11.NITA | Penerimaan Kontra Memori Banding | 147 Hari | [detil] |
| 7 | 4/Pdt.G/2025/PN Mrj | 21 Jul 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.SARMAN DT PADUKO MALIN 2.SONI ANDRIOS DT NAN SABATANG 3.BUYUNG ABDULLAH DT BAGINDO KAYO 4.DARMAISON MANDARO MALIN 5.EDISON ST PERPATIH 6.AGUS MARDI MAJO KAHAR Tergugat:ASRUL DT PADUKO PANJANG | Minutasi | 144 Hari | [detil] |
| 8 | 2/Pdt.G/2025/PN Mrj | 27 Feb 2025 | Pusaka Tinggi/Pusaka Rendah | Penggugat:1.WAWAN JENDRA PUTRA PAKIE SUTAN 2.Nurhayati 3.Purnama Wati Tergugat:Azwir Janani Bandaro Panjang | Pemberitahuan Putusan | 326 Hari | [detil] |
| 9 | 3/Pdt.G/2025/PN Mrj | 27 Feb 2025 | Pusaka Tinggi/Pusaka Rendah | Penggugat:1.NAZARUDIN 2.ZAINUDIN , INCEK KAYO 3.MARNI DESLITA 4.BUSTAMI 5.AGUNG OKTOVIO Tergugat:10.RABIUL AWAL 11.BASRIANTO PANGGILAN OMBOK 12.JUMAINI 13.PARMAN THARAF 14.ZAINAL ARIFIN 15.YAPRI 16.MOHONDRA | Penyerahan Kontra Memori Kasasi | 115 Hari | [detil] |
| 10 | 1/Pdt.G/2025/PN Mrj | 14 Jan 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Rostina Tergugat:Resdawati | Pemberitahuan Putusan Banding | 167 Hari | [detil] |
| 11 | 16/Pdt.G/2024/PN Mrj | 20 Dec 2024 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pemberitahuan Putusan | 423 Hari | [detil] |
| 12 | 15/Pdt.G/2024/PN Mrj | 10 Dec 2024 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.HENDRI ANTONI Gelar DATUAK RAJO PALOWAN 2.PARIDA Tergugat:1.NURLIAN 2.EPI 3.SIWIT 4.KASNIDIRA 5.SI IN 6.SI ER 7.HASNA 8.ERMAN 9.SIYIN DT. PENGHULU KAYO 10.SI AL WKL.DT.RAJO PALOWAN | Pemberitahuan Putusan | 425 Hari | [detil] |
| 13 | 14/Pdt.G/2024/PN Mrj | 25 Nov 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR PULAU PUNJUNG Tergugat:1.ermita 2.bujang d | Minutasi | 107 Hari | [detil] |
| 14 | 13/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mrj | 22 Jul 2024 | BPSK | Penggugat:PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang Tergugat:Tamsil Fajri | Pemberitahuan Putus Kasasi | 51 Hari | [detil] |
| 15 | 12/Pdt.G/2024/PN Mrj | 19 Jul 2024 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.NAZARUDIN 2.ZAINUDIN INCEK KAYO 3.BUSTAMI Tergugat:1.RABIUL AWAL PENGULU BONGSU 2.BASRIANTO PANGGILAN OMBOK 3.JUMAINI 4.PARMAN THARAF 5.ZAINAL ARIFIN 6.YAPRI | Minutasi | 145 Hari | [detil] |
| 16 | 11/Pdt.G/2024/PN Mrj | 16 Jul 2024 | Pusaka Tinggi/Pusaka Rendah | Penggugat:1.Amirrudin 2.Syafrianto 3.Kamirin 4.Sadri Yati 5.Yusnimar Tergugat:1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR SUMATERA BARAT CQ. PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG CQ. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Pusat Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung 3.Departermen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Cq. Dinas Pendidikan Sumatera Barat Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Sijunjung Cq. Universitas Negeri Padang (UNP) Kampus Sijunjung 4.PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I SUMBAR CQ DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTICULTURA PROV. SUMATERA BARAT 5.Sudarmi | Minutasi | 101 Hari | [detil] |
| 17 | 9/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mrj | 10 Jun 2024 | BPSK | Penggugat:PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang Tergugat:Yusran Fahrudin | Penetapan Sita Non Eksekutable | 45 Hari | [detil] |
| 18 | 10/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mrj | 10 Jun 2024 | BPSK | Penggugat:PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang Tergugat:Mursyaf | Pemberitahuan Putus Kasasi | 45 Hari | [detil] |
| 19 | 8/Pdt.G/2024/PN Mrj | 20 Mar 2024 | Pusaka Tinggi/Pusaka Rendah | Penggugat:1.WIRSYAM RAHMAN 2.MUHAMMAD ABRAR Tergugat:2.AIRIN ZAINIR 3.KETUA KAN NAGARI LIMO KOTO KECAMATAN KOTO VII 4.WALI NAGARI LIMO KOTO KECAMATAN KOTO VII 5.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. SIJUNJUNG | Minutasi | 110 Hari | [detil] |
| 20 | 7/Pdt.G/2024/PN Mrj | 26 Feb 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang Tergugat:Mursyaf | Minutasi | 72 Hari | [detil] |
