DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 22 Apr. 2026 08:56:21 WIB
, Total : 26.361 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 80/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112236 | STNK | M. Rendi Saputra | 16 Apr 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 81/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112230 | RANMOR | M. Davin Altapti | 16 Apr 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 82/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112229 | RANMOR | Deka Tri Putra | 16 Apr 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 83/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112239 | SIMC | Rahmat Pariadi | 16 Apr 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 84/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112240 | RANMOR | Aldi Saputra | 16 Apr 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 85/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112231 | RANMOR | Reyuan Aryo | 16 Apr 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 86/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112238 | SIMC | Nursyah Desrizal | 16 Apr 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 87/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112246 | RANMOR | Fauzil Azim | 16 Apr 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 62/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112219 | BA5099BS | Habibul | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 63/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112216 | TANPANOPOL | Asrul Alfandi | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 64/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112217 | TANPANOPOL | Fadel Habibsal Rahadi | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 65/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112226 | TANPANOPOL | M. Ipfanil Fajri Pratama | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 66/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112222 | TANPANOPOL | Aril Gusrianto | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 67/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112227 | TANPANOPOL | Dayu Septian | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 68/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112223 | TANPANOPOL | Ribosman | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 69/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112221 | TANPANOPOL | Fadli Alfino | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 70/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112220 | TANPANOPOL | Putri Yanti | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 71/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112174 | BA5298HH | Arvan Rava Bian | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 72/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112218 | TANPANOPOL | Nanda Bekti Setio | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 73/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112170 | TANPANOPOL | Rido Ka Pratama | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
