DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 12 Feb. 2026 08:52:38 WIB
, Total : 26.286 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 11/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112079 | TANPANOPOL | Aditya Febransyah | 12 Feb 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 12/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112180 | TANPANOPOL | Ridotul Hidayat | 12 Feb 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 3 | 1/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112182 | BA3794KAB | M Putra Albaraq | 05 Feb 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 399,000; | [detil] |
| 4 | 2/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112183 | TANPANOPOL | M. Ikshan | 05 Feb 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 499,000; | [detil] |
| 5 | 3/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112181 | TANPANOPOL | Haji Permata Rahmad | 05 Feb 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 499,000; | [detil] |
| 6 | 4/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112504 | TANPANOPOL | Vino Putra | 05 Feb 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 99,000; | [detil] |
| 7 | 5/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112502 | TANPANOPOL | Saparman | 05 Feb 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 99,000; | [detil] |
| 8 | 6/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112505 | TANPANOPOL | Jufri Antoni | 05 Feb 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 99,000; | [detil] |
| 9 | 7/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112188 | TANPANOPOL | Kasih Rahma Anjali | 05 Feb 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 99,000; | [detil] |
| 10 | 8/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112021 | TANPANOPOL | Zahira Putri Ramadhan | 05 Feb 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 149,000; | [detil] |
| 11 | 9/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112022 | TANPANOPOL | Randi Ra Pratama | 05 Feb 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 149,000; | [detil] |
| 12 | 10/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112041 | TANPANOPOL | Septia Amanda | 05 Feb 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 449,000; | [detil] |
| 13 | 416/Pid.LL/2025/PN Mrj | G4112185 | BH1104FS | Irpan | 18 Dec 2025 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 417/Pid.LL/2025/PN Mrj | G4112179 | B1678HKN | Tri Ozka Elvis | 18 Dec 2025 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 415/Pid.LL/2025/PN Mrj | G4112184 | TANPANOPOL | Alfino Riandra | 20 Nov 2025 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 408/Pid.LL/2025/PN Mrj | G0729494 | TANPANOPOL | Al Fathan | 09 Oct 2025 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 409/Pid.LL/2025/PN Mrj | G0729934 | TANPANOPOL | Berbi Apri Zulfini | 09 Oct 2025 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 410/Pid.LL/2025/PN Mrj | G0729491 | TANPANOPOL | Fakhri Julian Dinata | 09 Oct 2025 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 411/Pid.LL/2025/PN Mrj | G0729495 | TANPANOPOL | Syafwan Saddad | 09 Oct 2025 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 412/Pid.LL/2025/PN Mrj | G0729935 | TANPANOPOL | Afnan Aftikar Pratama | 09 Oct 2025 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
