| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 30/Pid.LL/2026/PN Mrj | G0729888 | TANPANOPOL | Afrizal | 05 Mar 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 49,000; | [detil] |
| 2 | 31/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112025 | BA2885KAB | Muhammad Syahpemi | 05 Mar 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 49,000; | [detil] |
| 3 | 32/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112042 | BA3893KO | Syahriol | 05 Mar 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 49,000; | [detil] |
| 4 | 33/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112043 | TANPANOPOL | Erick Reska Pratama | 05 Mar 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 49,000; | [detil] |
| 5 | 34/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112044 | TANPANOPOL | Restu Fakhri | 05 Mar 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 49,000; | [detil] |
| 6 | 35/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112045 | TANPANOPOL | Muhammad Iqbal | 05 Mar 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 49,000; | [detil] |
| 7 | 36/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112051 | TANPANOPOL | Latif Almuzaki | 05 Mar 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 49,000; | [detil] |
| 8 | 37/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112052 | TANPANOPOL | Al-Ikhsan Hakim | 05 Mar 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 49,000; | [detil] |
| 9 | 38/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112053 | TANPANOPOL | Muhammad Zikri | 05 Mar 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 49,000; | [detil] |
| 10 | 39/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112054 | TANPANOPOL | Agri Alfandi | 05 Mar 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 99,000; | [detil] |
| 11 | 40/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112055 | TANPANOPOL | Arzo Abizali | 05 Mar 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 99,000; | [detil] |
| 12 | 41/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112073 | TANPANOPOL | Al-Ikhlas | 05 Mar 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 99,000; | [detil] |
| 13 | 42/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112074 | TANPANOPOL | Evan Prasetio Wahyudi | 05 Mar 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 99,000; | [detil] |
| 14 | 43/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112075 | TANPANOPOL | Rangga Jonlin Marse | 05 Mar 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 99,000; | [detil] |
| 15 | 44/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112501 | TANPANOPOL | Ripal | 05 Mar 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 249,000; | [detil] |
| 16 | 45/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112503 | TANPANOPOL | Sarbifo Agus | 05 Mar 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 49,000; | [detil] |
| 17 | 22/Pid.LL/2026/PN Mrj | G0729890 | TANPANOPOL | Chikal Alamanda | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 99,000; | [detil] |
| 18 | 23/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112189 | TANPANOPOL | Embun Permata | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 249,000; | [detil] |
| 19 | 24/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112080 | BA8430FK | Okta Pendri | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 149,000; | [detil] |
| 20 | 25/Pid.LL/2026/PN Mrj | G4112084 | BA1595EK | Afrian Raus | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Garuda | Denda Rp 99,000; | [detil] |
